-------------- Consulte su vuelta x vuelta - www.sowart.com.ar ----------------

-------------------------------------------------------------------------------

Prueba: GENERAL Prueba_Oficial - Promocional
Categoria:Promocional
Circuito:Kartodromo Internacional Autovia 2
Fecha:25/11/2017 15:09
Orden:Mejor Vuelta
-------------------------------------------------------------------------------
Pos	Num	Nombre			MejVuelta	Dif	     Vuelta
1	9	Vilanucci, Mateo       	0:49.015	0:00.000	5	
2	8	Catani, Miqueas        	0:49.150	0:00.135	6	
3	15	Beresiarte, Luca       	0:49.159	0:00.144	6	
4	3	Caram, Sebastian       	0:49.278	0:00.263	4	
5	7	Ledesma, Luca          	0:49.366	0:00.351	7	
6	12	Fernandez, Santiago    	0:49.669	0:00.654	3	
7	23	Dohnal, Tobias         	0:49.806	0:00.791	7	
8	18	Villar, Juan Bautist   	0:49.848	0:00.833	3	
9	14	Avigliano, Vicente     	0:50.115	0:01.100	11	
10	27	Valdes, Gonzalo        	0:50.178	0:01.163	7	
11	21	Bonavera, Santino      	0:50.345	0:01.330	8	
12	22	Fernandez, Matias      	0:50.616	0:01.601	2	
13	19	Garcia, Joaquin        	0:50.809	0:01.794	6	
14	20	Moreno, Rocco          	0:50.826	0:01.811	5	

Mejor Tiempo: 9 -- Vilanucci, Mateo -- 0:49.015
-------------------------------------------------------------------------------
Prueba oficial sujeta a verificacion tecnica.